Berikut ini adalah koleksi sampel Invertebrata yang kami miliki:
| No | Nama Spesies | Lokasi | Jumlah Sampel |
| 1 | Acteon tornalitis | Raja Ampat | 3 |
| 2 | Actinopyga palauensis | Raja Ampat | 1 |
| 3 | Atilia ocelata | Raja Ampat | 3 |
| 4 | Bohadsia marmorata | Raja Ampat | 4 |
| 5 | Bolmaguttata millegranosa | Raja Ampat | 1 |
| 6 | Casidula vespertillionis | Raja Ampat | 4 |
| 7 | Chicoreus capucinus | Raja Ampat | 3 |
| 8 | Euapta godeffroyi | Raja Ampat | 5 |
| 9 | Fissilabia decollata | Raja Ampat | 3 |
| 10 | Herpetopoma atrata | Raja Ampat | 3 |
| 11 | Hippopus-hippopus | Raja Ampat | 3 |
| 12 | Holoturia fuscopuntata | Raja Ampat | 1 |
| 13 | Littorina Cocinea | Raja Ampat | 5 |
| 14 | Littorina scabra | Raja Ampat | 3 |
| 15 | Littorina sp. | Raja Ampat | 3 |
| 16 | Nerita costata | Raja Ampat | 3 |
| 17 | Nerita undata | Raja Ampat | 3 |
| 18 | Nerita planespira | Raja Ampat | 3 |
| 19 | Opheodesoma sp | Raja Ampat | 1 |
| 20 | Panulirus versicolor | Raja Ampat | 42 |
| 21 | Polymesoda spp | Raja Ampat | 1 |
| 22 | Sipunculus nudus | Raja Ampat | 5 |
| 23 | Stichopus variegates | Raja Ampat | 1 |
| 24 | Telebraria palustris | Raja Ampat | 7 |
| 25 | Telescopion telescopion | Raja Ampat | 1 |
| 26 | Telebralia sulcata | Raja Ampat | 3 |
| 27 | Tripneustes gratilla | Raja Ampat | 11 |
| 28 | Tridacna crocea | Raja Ampat | 3 |
| 29 | Tridacna Squamossa | Raja Ampat | 3 |
| 30 | Tridacna maxima | Raja Ampat | 3 |
| 31 | Tridacna gigas | Raja Ampat | 3 |
| 32 | Turritella simplex | Raja Ampat | 1 |
| 33 | Vitoida auqatilis | Raja Ampat | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar